Liga Seniorów > Podsumowanie
III Liga Województwa Lubuskiego 2009/2010 Podsumowanie
W związku z tragicznymi wydarzeniami w sobotę 10.04.2010 w Smoleńsku Zarząd Lubuskiego Związku Szachowego na zebraniu w Zielonej Górze podczas trwania II Zjazdu III Ligi, podjął decyzje o zakończeniu III Ligi po rozegraniu 7 rundy która kończyła podstawowy turniej kołowy. Postanowiono uznać wyniki po 7 rundzie jako końcowe i nie rozgrywać części Play-off.
III Liga Województwa Lubuskiego
wyniki końcowe
| M-ce | Nr | Drużyna | Rank. | PKT | Pkt. |
| 1 miejsce | 1 | LKSz Caissa Lubsko I | 2068 | 14.0 | 33.0 |
| 2 miejsce | 6 | ŻKSz Żary | 1933 | 12.0 | 29.5 |
| 3 miejsce | 5 | Stilon Gorzów | 1572 | 9.0 | 21.5 |
| 4 miejsce | 2 | 64 Zielona Góra | 1933 | 8.0 | 23.5 |
| 5 miejsce | 4 | Strategia Kożuchów | 1767 | 7.0 | 19.0 |
| 6 miejsce | 7 | STMGK Strzelce Krajeńskie | 1783 | 4.0 | 18.0 |
| 7 miejsce | 8 | LKSz Caissa Lubsko II | 1759 | 1.0 | 13.0 |
| 8 miejsce | 3 | Kamex Sulechów | 1695 | 1.0 | 10.5 |
wyniki na szachownicach
| tytuł | nazwisko imię | klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pkt | |
| 1 | k+ | Bieliński, Dariusz | LKSz Caissa Lubsko I | 6.5(7) | 6.5 | |||||
| 2 | II | Świderski, Radosław | Stilon Gorzów | 5.0(7) | 5.0 | |||||
| 3 | I+ | Kiełbratowski, Aleksander | LKSz Caissa Lubsko I | 0.5(1) | 5.5(6) | 6.0 | ||||
| 4 | I | Blandzi, Damian | 64 Zielona Góra | 1.0(1) | 5.0(6) | 6.0 | ||||
| 5 | I+ | Kiełek, Andrzej | LKSz Caissa Lubsko I | 1.0(1) | 4.5(5) | 5.5 | ||||
| 6 | I++ | Dziopa, Małgorzata | LKSz Caissa Lubsko I | 7.0(7) | 7.0 |

