Grand Prix 2010 > GP 2010 - wyniki łączne
Grand Prix Ziemii Lubuskiej 2010 - Tabela wyników łącznych
Turnieje:
| M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Lubsko | Sulechów | Żary | IV | V | VI | VII | VIII | suma | Uwagi |
| 1 | k+ | Bielinski, Dariusz | 2230 | 2230 | 7 | 6,5 | 7 | 20,5 | S | |||||
| 2 | m | Murawski, Grzegorz | 2282 | 2282 | 7 | 6,5 | 7 | 20,5 | S | |||||
| 3 | I | Trusewicz, Janusz | 2162 | 2162 | 7 | 6 | 6,5 | 19,5 | S | |||||
| 4 | k | Ograbek, Grzegorz | 2177 | 2177 | 6,5 | 6,5 | 6 | 19 | S | |||||
| 5 | I | Czerniawski, Marek | 2107 | 2107 | 6 | 6,5 | 6,5 | 19 | S | |||||
| 6 | II | Patla, Bartosz | 0 | 1800 | 6 | 6 | 6 | 18 | S | |||||
| 7 | II | Nun, Grzegorz | 1702 | 1702 | 5 | 6 | 7 | 18 | 14 | |||||
| 8 | k+ | Szylko, Waldemar | 2088 | 2088 | 6 | 6 | 6 | 18 | S | |||||
| 9 | I+ | Kielek, Andrzej | 2022 | 2022 | 6 | 5,5 | 6 | 17,5 | S | |||||
| 10 | I | Czyz, Andrzej | 2042 | 2042 | 5,5 | 5,5 | 6 | 17 | S | |||||
| 11 | IV | Piotrowski, Paweł | 0 | 1400 | 5,5 | 5 | 6 | 16,5 | 16 | |||||
| 12 | I | Zielinski, Hubert | 1906 | 1906 | 6 | 5,5 | 5 | 16,5 | S | |||||
| 13 | I | Statucki, Maciej | 1835 | 1835 | 5,5 | 5,5 | 5 | 16 | S | |||||
| 14 | m | Orzech Dominik | 2437 | 2437 | 7,5 | 8 | 15,5 | S | ||||||
| 15 | II | Switala, Stefan | 1870 | 1870 | 5 | 5,5 | 5 | 15,5 | S | |||||
| 16 | I | Sowa, Martyna | 1688 | 1688 | 5 | 5 | 5 | 15 | k 16 | |||||
| 17 | II | Kucza, Karol | 1662 | 1662 | 5,5 | 4,5 | 5 | 15 | 12 | |||||
| 18 | I | Gajdecki, Ryszard | 0 | 2000 | 5 | 4,5 | 5,5 | 15 | S | |||||
| 19 | II | Nun, Ryszard | 1666 | 1666 | 6 | 4 | 5 | 15 | S | |||||
| 20 | m | Oliwa, Marek | 2418 | 2418 | 7,5 | 7,5 | 15 | S | ||||||
| 21 | III | Jabłoński, Andrzej | 0 | 1600 | 4,5 | 5 | 5 | 14,5 | S | |||||
| 22 | III | Czerniawski, Krzysztof | 0 | 1600 | 5 | 4,5 | 4,5 | 14 | 12 | |||||
| 23 | k | Dabrowski, Grzegorz | 2173 | 2173 | 6,5 | 7 | 13,5 | S | ||||||
| 24 | III | Madrawski, Krzysztof | 1468 | 1468 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,5 | 12 | |||||
| 25 | II | Wysłobocki, Patryk | 0 | 1800 | 5 | 4 | 4,5 | 13,5 | 16 | |||||
| 26 | II | Zarubajko, Piotr | 0 | 1800 | 4 | 4 | 5,5 | 13,5 | 16 | |||||
| 27 | m | Kucypera Małgorzata | 2068 | 2068 | 6,5 | 7 | 13,5 | K | ||||||
| 28 | III | Pilarski, Grzegorz | 0 | 1600 | 4 | 5 | 4,5 | 13,5 | 16 | |||||
| 29 | III | Nowicki, Piotr | 0 | 1600 | 5 | 4 | 4,5 | 13,5 | 16 | |||||
| 30 | II | Nun, Joanna | 1586 | 1586 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,5 | k 16 | |||||
| 31 | III | Kołodziejski, Grzegorz | 0 | 1600 | 4,5 | 4,5 | 4 | 13 | S | |||||
| 32 | II | Dunaj, Konrad | 1792 | 1792 | 7 | 6 | 13 | S | ||||||
| 33 | II | Balcerczak, Ewa | 0 | 1600 | 5 | 5 | 3 | 13 | k | |||||
| 34 | k | Oliwa, Patryk | 2225 | 2225 | 6,5 | 6,5 | 13 | S | ||||||
| 35 | III | Brychcy, Paweł | 0 | 1600 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 12,5 | 16 | |||||
| 36 | III | Roj, Maksymilian | 0 | 1600 | 5 | 3 | 4,5 | 12,5 | 10 | |||||
| 37 | Dryja, Sławomir | 0 | 1000 | 5 | 3 | 4 | 12 | S | ||||||
| 38 | II | Krzysztofiak, Joanna | 1445 | 1445 | 4 | 5 | 3 | 12 | k | |||||
| 39 | III | Klonowski, Arkadiusz | 0 | 1600 | 4 | 4 | 4 | 12 | 16 | |||||
| 40 | II | Fudalej, Sławomir | 0 | 1800 | 4 | 3 | 4,5 | 11,5 | 10 | |||||
| 41 | I+ | Czachor Grzegorz | 2021 | 2021 | 5,5 | 6 | 11,5 | S | ||||||
| 42 | I | Dus, Leszek | 1833 | 1833 | 6 | 5,5 | 11,5 | S | ||||||
| 43 | II | Nowak, Dominik | 1350 | 1350 | 4 | 4 | 3 | 11 | 16 | |||||
| 44 | III | Roj, Mateusz | 0 | 1600 | 3 | 4 | 4 | 11 | 10 | |||||
| 45 | II | Czepczyński Bogusław | 1936 | 1936 | 6 | 5 | 11 | S | ||||||
| 46 | II | Raszkiewicz, Jacek | 0 | 1800 | 6 | 5 | 11 | S | ||||||
| 47 | I | Oliwa, Wieslaw | 2027 | 2027 | 6 | 5 | 11 | S | ||||||
| 48 | V | Urbaniak, Artur | 0 | 1200 | 4 | 2,5 | 3,5 | 10 | S | |||||
| 49 | I | Michalski Daniel | 2130 | 2130 | 5,5 | 5 | 10,5 | S | ||||||
| 50 | IV | Jachimek, Zenon | 0 | 1400 | 3 | 3,5 | 3,5 | 10 | S | |||||
| 51 | IV | Brychcy, Piotr | 0 | 1400 | 4 | 3,5 | 2,5 | 10 | 16 | |||||
| 52 | III | Dryja, Szymon | 0 | 1600 | 3 | 3 | 3,5 | 9,5 | 10 | |||||
| 53 | II | Jemielewski, Paweł | 0 | 1800 | 5,5 | 4 | 9,5 | S | ||||||
| 54 | III | Michalczuk, Sara | 0 | 1400 | 5 | 4 | 9 | k 12 | ||||||
| 55 | Fedorowicz, Marcin | 0 | 1000 | 4 | 4,5 | 8,5 | S | |||||||
| 56 | V | Dunaj, Damian | 0 | 1200 | 4 | 4 | 8 | 14 | ||||||
| 57 | Piotrowski, Tomasz | 0 | 1000 | 4 | 4 | 8 | S | |||||||
| 58 | III | Węgrzyn Paweł | 0 | 1000 | 4,5 | 3 | 7,5 | S | ||||||
| 59 | III | Pięta, Adam | 0 | 1600 | 4 | 3,5 | 7,5 | 12 | ||||||
| 60 | Szpakowicz, Robert | 0 | 1000 | 4 | 3 | 7 | 10 | |||||||
| 61 | II | Bobowski, Henryk | 0 | 1800 | 3,5 | 3,5 | 7 | S | ||||||
| 62 | Fedorowicz Marcin | 0 | 1000 | 4,5 | 2,5 | 7 | S | |||||||
| 63 | k | Zapolski Krzysztof | 2232 | 2232 | 7 | 7 | S | |||||||
| 64 | III | Sowa, Błażej | 0 | 1600 | 3 | 3,5 | 6,5 | 14 | ||||||
| 65 | II | Koleda Tomasz | 1823 | 1823 | 6,5 | 6,5 | S | |||||||
| 66 | II | Szymański Jarosław | 1839 | 1839 | 6,5 | 6,5 | S | |||||||
| 67 | IV | Ławrynowicz, Tomasz | 0 | 1400 | 3 | 3 | 6 | 12 | ||||||
| 68 | I | Rusiński Mateusz | 1923 | 1923 | 6 | 6 | S | |||||||
| 69 | I | Zabawski Grzegorz | 1845 | 1845 | 5,5 | 5,5 | S | |||||||
| 70 | IV | Monczak Mariusz | 1880 | 1880 | 5,5 | 5,5 | S | |||||||
| 71 | I | Piekałkiewicz Leon | 1912 | 1912 | 5,5 | 5,5 | S | |||||||
| 72 | I+ | Jagodzinski, Piotr | 2207 | 2207 | 5,5 | 5,5 | S | |||||||
| 73 | II | Jacewicz Krzysztof | 1851 | 1851 | 5,5 | 5,5 | S | |||||||
| 74 | II | Stankowski Aleksander | 1791 | 1791 | 5,5 | 5,5 | S | |||||||
| 75 | I | Murawska, Agnieszka | 0 | 1800 | 5,5 | 5,5 | k | |||||||
| 76 | II | Partyka, Pawel | 1729 | 1729 | 5 | 5 | S | |||||||
| 77 | I | Miechowich Witold | 1935 | 1935 | 5 | 5 | S | |||||||
| 78 | I | Stępiński Stanisław | 1861 | 1861 | 5 | 5 | S | |||||||
| 79 | I++ | Kozicz Andrzej | 2018 | 2018 | 5 | 5 | S | |||||||
| 80 | II | Balcewicz Kamil | 1800 | 1800 | 5 | 5 | 16 | |||||||
| 81 | I | Małecki Eugeniusz | 2017 | 2017 | 5 | 5 | S | |||||||
| 82 | IV | Owczarek, Jacek | 0 | 1400 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||
| 83 | II+ | Olejniczak Romuald | 0 | 1800 | 5 | 5 | S | |||||||
| 84 | Urbański Robert | 0 | 1000 | 5 | 5 | S | ||||||||
| 85 | III | Mydłowski Przemysław | 0 | 1600 | 5 | 5 | 16 | |||||||
| 86 | I | Drożdżyński Daniel | 1965 | 1965 | 5 | 5 | S | |||||||
| 87 | IV | Stryczek Jakub | 0 | 1400 | 3 | 2 | 5 | 12 | ||||||
| 88 | I+ | Feger Winicjusz | 2097 | 2097 | 5 | 5 | S | |||||||
| 89 | I | Stepniak, Przemyslaw | 1920 | 1920 | 5 | 5 | S | |||||||
| 90 | II | Domagala, Pawel | 1581 | 1581 | 5 | 5 | 16 | |||||||
| 91 | IV | Pilarski Arkadiusz | 0 | 1400 | 4,5 | 4,5 | S | |||||||
| 92 | I | Miechowicz Witold | 0 | 1800 | 4,5 | 4,5 | S | |||||||
| 93 | II | Derewlany Paweł | 0 | 1800 | 4,5 | 4,5 | 12 | |||||||
| 94 | Węgrzyn, Paweł | 0 | 1000 | 4,5 | 4,5 | S | ||||||||
| 95 | III | Włodarczyk, Hubert | 0 | 1600 | 4 | 4 | S | |||||||
| 96 | III | Gul, Filip | 0 | 1600 | 4 | 4 | 14 | |||||||
| 97 | IV | Knobel Adam | 0 | 1400 | 4 | 4 | 16 | |||||||
| 98 | Bukowski Piotr | 0 | 1000 | 4 | 4 | S | ||||||||
| 99 | II | Błoński Józef | 0 | 1800 | 4 | 4 | S | |||||||
| 100 | II | Szydzik Ryszard | 0 | 1800 | 4 | 4 | S | |||||||
| 101 | III | Łabuć Adrian | 0 | 1800 | 4 | 4 | 18 | |||||||
| 102 | IV | Nowak Dominik | 1350 | 1350 | 4 | 4 | 16 | |||||||
| 103 | Wiśniewski Andrzej | 0 | 1000 | 4 | 4 | S | ||||||||
| 104 | Karłyk Maria | 0 | 1000 | 3 | 1 | 4 | k 10 | |||||||
| 105 | III | Stepa Bruno | 0 | 1600 | 4 | 4 | 10 | |||||||
| 106 | III | Owczarek Monika | 0 | 1400 | 4 | 4 | k 14 | |||||||
| 107 | Piotrowski, Michał | 0 | 1000 | 4 | 4 | 14 | ||||||||
| 108 | III | Kolesiński Mateusz | 0 | 1600 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||||||
| 109 | III | Bachta Adrian | 0 | 1600 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||||||
| 110 | Makowski Rafał | 0 | 1000 | 3,5 | 3,5 | 16 | ||||||||
| 111 | IV | Worona Michał | 0 | 1400 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||||||
| 112 | IV | Domowicz Stanislaw | 0 | 1400 | 3,5 | 3,5 | 12 | |||||||
| 113 | Wołkowski, Kacper | 0 | 1000 | 3,5 | 3,5 | S | ||||||||
| 114 | Kruczek, Kacper | 0 | 1000 | 3 | 3 | 14 | ||||||||
| 115 | V | Bondarenko, Mateusz | 0 | 1200 | 3 | 3 | 12 | |||||||
| 116 | Tomczyk, Marcin | 0 | 1000 | 3 | 3 | 16 | ||||||||
| 117 | III | Kachel Paweł | 0 | 1600 | 3 | 3 | 18 | |||||||
| 118 | IV | Wiśniewski Kamil | 0 | 1400 | 3 | 3 | 12 | |||||||
| 119 | IV | Woźniak Adam | 0 | 1400 | 3 | 3 | 12 | |||||||
| 120 | IV | Kubiak Oskar | 0 | 1400 | 3 | 3 | 14 | |||||||
| 121 | IV | Kozłowicz Adrian | 0 | 1400 | 3 | 3 | 10 | |||||||
| 122 | III | Kaczmarek Szymon | 0 | 1000 | 3 | 3 | 10 | |||||||
| 123 | IV | Śledź Adam | 0 | 1400 | 3 | 3 | 16 | |||||||
| 124 | IV | Stryczek, Jakub | 0 | 1400 | 3 | 3 | 12 | |||||||
| 125 | V | Wojciechowska, Emilia | 0 | 1100 | 3 | 3 | k 12 | |||||||
| 126 | Tomczyk, Tomasz | 0 | 1000 | 3 | 3 | 14 | ||||||||
| 127 | Klimiński, Dawid | 0 | 1000 | 3 | 3 | 10 | ||||||||
| 128 | III | Kucharska, Klaudia | 0 | 1400 | 2,5 | 2,5 | k 16 | |||||||
| 129 | V | Naumiec Adam | 0 | 1200 | 2,5 | 2,5 | 10 | |||||||
| 130 | Szpakowicz, Mariusz | 0 | 1000 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||||||||
| 131 | V | Bondarenko, Michał | 0 | 1200 | 2 | 2 | 14 | |||||||
| 132 | IV | Bednarz Damian | 0 | 1400 | 2 | 2 | 12 | |||||||
| 133 | Mis Wojciech | 0 | 1000 | 2 | 2 | 14 | ||||||||
| 134 | V | Lis Damian | 0 | 1200 | 2 | 2 | 10 | |||||||
| 135 | Kuźnik Damian | 0 | 1000 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| 136 | Ziegert Sebastia | 0 | 1000 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
| 137 | Stojanowska, Elżbieta | 0 | 1000 | 2 | 2 | k 12 | ||||||||
| 138 | Tworek Jacek | 0 | 1000 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
| 139 | Szpakowicz Mariusz | 0 | 1000 | 1 | 1 | S | ||||||||
| 140 | Brzeziński, Kacper | 0 | 1000 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
| 141 | II | Samarski Mikolaj | 0 | 1800 | 0 | 0 | S |
