Wyniki Turniejów > IX Turniej Grand Prix Ziemii Lubuskiej - Gorzów, 08.11.2009
IX Grand Prix Ziemi Lubuskiej
Gorzów Wielkopolski, 8.11.2009
Wyniki (9 rund)
| M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
| 1 | m | Oliwa, Marek | 2418 | 2418 | 8.0 | 41.50 | 53.50 | 7 | 41.5 |
| 2 | Oliwa, Patryk | 2225 | 2225 | 7.5 | 40.50 | 51.00 | 6 | 38.0 | |
| 3 | IM | Czerwoński, Aleksander | 2385 | 2385 | 7.0 | 43.00 | 55.50 | 6 | 37.0 |
| 4 | IM | Rutkowski, Maciej | 2405 | 2405 | 7.0 | 42.00 | 54.50 | 5 | 38.0 |
| 5 | Bielinski, Dariusz | 2234 | 2234 | 6.0 | 39.50 | 51.50 | 6 | 32.0 | |
| 6 | Krzyzanowski, Patryk | 2024 | 2024 | 6.0 | 38.50 | 46.00 | 5 | 33.5 | |
| 7 | Szylko, Waldemar | 2139 | 2139 | 6.0 | 38.00 | 50.00 | 6 | 30.0 | |
| 8 | Koitka, Jakub | 1637 | 1637 | 6.0 | 34.50 | 43.50 | 4 | 29.0 | |
| 9 | I | Chomski, Maciej | 1864 | 1864 | 6.0 | 33.00 | 43.00 | 5 | 28.0 |
| 10 | Kielek, Andrzej | 2048 | 2048 | 5.5 | 39.00 | 50.00 | 5 | 30.0 | |
| 11 | I | Jakubowski, Lech | 0 | 2000 | 5.5 | 38.00 | 49.00 | 4 | 31.5 |
| 12 | III | Gromala, Radosław | 1647 | 1647 | 5.5 | 34.50 | 44.50 | 4 | 28.0 |
| 13 | I | Matwiej, Józef | 0 | 2000 | 5.5 | 34.50 | 44.00 | 5 | 31.0 |
| 14 | I | Bartnicki, Paweł | 2109 | 2109 | 5.0 | 37.00 | 48.00 | 5 | 28.0 |
| 15 | Gigola, Jacek | 1904 | 1904 | 5.0 | 36.50 | 47.50 | 4 | 26.5 | |
| 16 | II | Kucza, Karol | 1662 | 1662 | 5.0 | 34.00 | 43.00 | 5 | 25.0 |
| 17 | III | Kolesiński, Mateusz | 0 | 1600 | 5.0 | 34.00 | 41.50 | 4 | 26.0 |
| 18 | II | Grabowski, Jan | 0 | 1800 | 5.0 | 33.00 | 43.00 | 4 | 25.0 |
| 19 | Borowiak, Aleksander | 1887 | 1887 | 5.0 | 33.00 | 42.50 | 2 | 25.5 | |
| 20 | Krzysztofiak, Joanna | 1422 | 1422 | 5.0 | 31.50 | 37.50 | 4 | 24.5 | |
| 21 | II | Malinowski, Andrzej | 0 | 1800 | 5.0 | 29.50 | 38.00 | 5 | 20.0 |
| 22 | Swiderski, Radoslaw | 1745 | 1745 | 4.5 | 35.00 | 46.00 | 4 | 26.0 | |
| 23 | II | Kugler, Paweł | 1745 | 1745 | 4.5 | 33.50 | 43.50 | 4 | 24.5 |
| 24 | II | Brodziński, Zdzisław | 0 | 1800 | 4.5 | 30.50 | 41.50 | 4 | 25.0 |
| 25 | Urbaniak, Artur | 0 | 1000 | 4.5 | 30.00 | 38.50 | 4 | 20.0 | |
| 26 | II | Zaporowski, Michał | 0 | 1800 | 4.5 | 29.50 | 39.50 | 4 | 20.0 |
| 27 | III | Dziewiątkowski, Waldemar | 0 | 1600 | 4.5 | 25.50 | 32.00 | 4 | 17.5 |
| 28 | Krzysztofiak, Zdzislaw | 1740 | 1740 | 4.0 | 33.50 | 43.00 | 3 | 22.5 | |
| 29 | III | Witczak, Jakub | 0 | 1600 | 4.0 | 32.50 | 40.00 | 4 | 21.0 |
| 30 | III | Piechaczek, Dominik | 0 | 1600 | 4.0 | 31.50 | 39.00 | 4 | 22.0 |
| 31 | Krolik, Wladyslaw | 1704 | 1704 | 4.0 | 29.50 | 38.50 | 4 | 22.0 | |
| 32 | Samson, Stefan | 1522 | 1522 | 4.0 | 29.50 | 38.50 | 4 | 21.0 | |
| 33 | Borowczyk, Julia | 0 | 1000 | 4.0 | 29.50 | 37.50 | 4 | 17.0 | |
| 34 | III | Darnowski, Paweł | 0 | 1600 | 4.0 | 26.50 | 35.00 | 3 | 17.0 |
| 35 | IV | Olszowy, Daniel | 0 | 1400 | 4.0 | 25.50 | 32.00 | 4 | 12.0 |
| 36 | III | Andruszaniec, Stanisław | 0 | 1600 | 3.5 | 30.00 | 38.50 | 3 | 18.0 |
| 37 | IV | Wysłabocki, Patryk | 0 | 1400 | 3.5 | 29.00 | 36.50 | 3 | 19.5 |
| 38 | IV | Olszowy, Michał | 0 | 1400 | 3.0 | 27.50 | 34.00 | 3 | 15.0 |
| 39 | IV | Czechowicz, Michał | 0 | 1400 | 3.0 | 27.50 | 34.00 | 3 | 14.0 |
| 40 | Malinowska, Monika | 0 | 1000 | 3.0 | 26.00 | 32.00 | 3 | 15.0 | |
| 41 | IV | Leeijen, Maurycy | 0 | 1400 | 3.0 | 26.00 | 31.00 | 3 | 13.0 |
| 42 | Czechowicz, Grzegorz | 0 | 1000 | 3.0 | 23.50 | 30.00 | 3 | 12.0 | |
| 43 | II | Łakomiak, Marcin | 0 | 1800 | 2.5 | 22.00 | 30.00 | 2 | 10.0 |
| 44 | Piechaczek, Mateusz | 0 | 1000 | 2.0 | 28.00 | 34.50 | 1 | 7.0 | |
| 45 | Bortnowski, Makary | 0 | 1000 | 2.0 | 23.00 | 29.00 | 1 | 9.0 | |
| 46 | Litwiniuk, Jan | 0 | 1000 | 1.0 | 24.00 | 31.50 | 0 | 9.0 | |
| 47 | Bielecki, Michał | 0 | 1000 | 1.0 | 9.00 | 17.50 | 0 | 8.0 |
Komunikat
I. Organizator
- KSz "STILON" w Gorzowie Wlkp.
- Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
- Lubuski Związek Szachowy
II. Cel
- Popularyzacja i wzrost zainteresowania szachami w Województwie Lubuskim
III. Termin i miejsce
- 8.11.2009 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna - wejście od ul.Kosynierów Gdyńskich
- rozpoczęcie turnieju g. 10,00
- zapisy w dniu turnieju od 8.30 do 9.30 lub drogą elektroniczną
- Mail. agencja64@gmail.com
- Tel.. 607 806 152 Aleksander Czerwoński
IV. Uczestnictwo
Turniej ma formułę otwartą.
Obowiązuje opłata startowa:
- 20 zł. seniorzy
- 10 zł. (dzieci i młodzież ucząca się do lat 18),
- zawody nie są objęte ubezpieczeniem,
- prosi się o zabranie dokumentu tożsamości (legitymacji)
V. System rozgrywek
- 9 rund system szwajcarski
- tempo gry -P`15
VI. Nagrody.
Pieniężne i dyplomy:
- I miejsce 400zł
- II miejsce nagroda 250zł
- III miejsce 150zł
- IV-V 50 zł
- trzech najlepszych juniorów - szachowe programy komputerowe
VII. Postanowienia końcowe
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko, imię, kategorię szach., ranking, datę urodzenia, nazwę klubu. Organizator turnieju zwraca się z prośbą o dokonywanie wcześniejszych zgłoszeń.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

