Wyniki Turniejów > Turniej o puchar Burmistrza Miasta Gubin - Gubin, 27.09.2009
Turniej o puchar Burmistrza Miasta Gubin
Gubin, 27.09.2009
Wyniki Końcowe
| M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. | filtr |
| 1 | 2 | k | Oliwa, Patryk | POL | 2225 | 2225 | 8.5 | 41.00 | 53.00 | 8 | 42.5 | |
| 2 | 3 | I+ | Jagodziński, Piotr | POL | 2207 | 2207 | 8.0 | 38.00 | 50.50 | 8 | 39.0 | |
| 3 | 1 | m | Oliwa, Marek | POL | 2418 | 2418 | 7.5 | 39.50 | 53.00 | 7 | 38.5 | |
| 4 | 4 | Pfeffer, Ruprecht | GER | 2207 | 2207 | 6.0 | 40.00 | 50.50 | 6 | 33.0 | GER | |
| 5 | 5 | I | Michalski, Daniel | POL | 2130 | 2130 | 6.0 | 36.00 | 48.50 | 5 | 33.0 | |
| 6 | 11 | II | Nun, Joanna | POL | 1599 | 1599 | 6.0 | 34.00 | 45.50 | 6 | 28.0 | J18 |
| 7 | 9 | II | Nun, Grzegorz | POL | 1720 | 1720 | 5.5 | 38.50 | 49.00 | 5 | 32.0 | J18 |
| 8 | 10 | II | Nun, Ryszard | POL | 1666 | 1666 | 5.5 | 31.50 | 43.00 | 5 | 25.0 | |
| 9 | 17 | IV | Bartczak, Bartłomiej | POL | 0 | 1400 | 5.5 | 31.50 | 39.50 | 5 | 25.0 | |
| 10 | 7 | I | Dus, Leszek | POL | 1886 | 1886 | 5.0 | 41.50 | 54.00 | 5 | 32.0 | |
| 11 | 8 | II | Kowalski, Henryk | POL | 1834 | 1834 | 5.0 | 37.50 | 48.00 | 5 | 28.0 | |
| 12 | 6 | I | Zielinski, Hubert | POL | 1898 | 1898 | 5.0 | 37.50 | 48.00 | 4 | 29.5 | |
| 13 | 14 | II | Thiel, Harry | GER | 0 | 1800 | 5.0 | 36.00 | 46.00 | 5 | 27.0 | GER |
| 14 | 13 | II | Kotasa, Janusz | POL | 0 | 1800 | 5.0 | 33.50 | 45.50 | 5 | 26.0 | |
| 15 | 18 | IV | Keller, Sebastian | POL | 0 | 1400 | 5.0 | 32.00 | 40.00 | 5 | 25.0 | J18 |
| 16 | 12 | II | Kaiser, Wolfgang | GER | 0 | 1800 | 5.0 | 31.00 | 42.00 | 5 | 25.0 | GER |
| 17 | 19 | V | Giertruga, Wiesław | POL | 0 | 1200 | 5.0 | 31.00 | 40.50 | 5 | 21.0 | |
| 18 | 33 | Janczura, Czesław | POL | 0 | 1000 | 5.0 | 31.00 | 39.50 | 5 | 24.0 | ||
| 19 | 34 | Hryniewicz, Artur | POL | 0 | 1000 | 4.5 | 35.00 | 44.50 | 4 | 27.5 | J18 | |
| 20 | 27 | Janczura, Kamil | POL | 0 | 1000 | 4.5 | 24.50 | 32.00 | 4 | 18.0 | J12 | |
| 21 | 23 | Ignaszak, Łukasz | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 34.50 | 44.50 | 4 | 24.0 | J18 | |
| 22 | 20 | V | Łubkowski, Władysław | POL | 0 | 1200 | 4.0 | 33.50 | 45.00 | 4 | 21.0 | |
| 23 | 25 | Hryniewicz, Sebastian | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 32.00 | 40.00 | 4 | 21.0 | J12 | |
| 24 | 21 | Janczura, Mateusz | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 31.00 | 41.00 | 4 | 19.0 | J12 | |
| 25 | 15 | IV | Kamiński, Bolesław | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 30.50 | 38.00 | 4 | 22.0 | |
| 26 | 31 | Krużycki, Adam | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 27.00 | 34.00 | 3 | 17.0 | ||
| 27 | 30 | Tomczyk, Monika | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 24.50 | 32.50 | 4 | 16.0 | J18 | |
| 28 | 16 | IV | Hartmut, Reichelt | GER | 0 | 1400 | 3.5 | 24.50 | 31.50 | 3 | 17.0 | GER |
| 29 | 28 | Ciszewski, Piotr | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 30.00 | 38.00 | 3 | 16.0 | ||
| 30 | 29 | Kostyuk, Vadym | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 27.50 | 36.00 | 3 | 15.0 | J18 | |
| 31 | 35 | Krupa, Krystian | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 24.50 | 32.00 | 2 | 14.0 | J12 | |
| 32 | 36 | Jaros, Kacper | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 22.50 | 29.50 | 2 | 13.0 | J12 | |
| 33 | 26 | Chawko, Jakub | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 20.50 | 27.50 | 1 | 12.0 | J12 | |
| 34 | 24 | Mikołajewski, Nikolas | POL | 0 | 1000 | 2.5 | 24.50 | 31.50 | 2 | 12.5 | J12 | |
| 35 | 37 | Heinze, Markus | GER | 0 | 1000 | 2.5 | 22.00 | 29.50 | 1 | 13.5 | J12, | |
| 36 | 32 | Zielencow, Witalik | POL | 0 | 1000 | 2.5 | 20.50 | 27.50 | 0 | 11.5 | J12 | |
| 37 | 22 | Hansmann, Rene | GER | 0 | 1000 | 2.5 | 20.00 | 28.00 | 1 | 8.5 | J12, |

