caissa.pl - wszystko dla szachisty
Wyniki Turniejów > VII Turniej Grand Prix Ziemii Lubuskiej - Słubice, 26.09.2009

II OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY

O Mistrzostwo Słubic w szachach szybkich P - 15

Słubice 26.09.2009 r.

Grand Prix Ziemii Lubuskiej 2009- Turniej VII

Wyniki Końcowe

Mc Zawodnik               PZSz    Pkt  Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Moranda, Wojciech      2558    8.5     40.5  53.0   42.5
2  Oliwa, Patryk          2225    7.5     40.5  54.0   39.5
3  Szymański, Jarosław    1836    6.5     37.0  48.0   32.5
4  Oliwa, Marek           2418    6       42.5  55.0   34.0
5  Czerniawski, Marek     2100    6       39.5  51.5   31.0
6  Bieliński, Dariusz     2224    6       39.0  51.0   34.5
7  Jagodziński, Piotr     2200    6       37.0  49.0   33.5
8  Czachor, Grzegorz      2020    5.5     38.5  50.0   30.5
9  Kiełek, Andrzej        2026    5.5     36.5  46.5   26.0
10 Duś, Leszek            1880    5.5     35.5  45.5   26.0
11 Koleda, Tomasz         1800    5.5     35.5  45.0   25.5
12 Szylko, Waldemar       2095    5.5     35.0  47.5   29.5
13 Zaporowski, Michał     1600    5.5     33.0  41.0   23.5
14 Krzysztofiak, Joanna   1800    5.5     31.5  41.5   28.0
15 Czachor, Radosław      2101    5.5     31.5  38.5   26.5
16 Jacewicz, Krzysztof    1800    5       36.5  45.5   28.5
17 Grabowski, Jan         1800    5       35.0  45.5   27.0
18 Statucki, Maciej       1800    5       34.5  43.5   27.0
19 Derewlany, Paweł       1600    5       31.5  43.0   23.0
20 Balcerczak, Ewa        1600    5       29.0  39.0   24.0
21 Bachta, Adrian         1400    5       29.0  36.0   19.0
22 Dębski, Błażej         1000    4.5     37.0  46.5   28.5
23 Krzysztofiak, Zdzisław 1800    4.5     36.0  43.5   25.0
24 Kucza, Karol           1800    4.5     33.0  42.0   24.0
25 Kolesiński, Mateusz    1600    4.5     31.0  40.0   19.5
26 Kuśnierz, Janusz       1948    4       34.5  43.5   24.0
27 Czerniawski, Krzysztof 1600    4       32.0  41.0   20.0
28 Mądrawski, Krzysztof   1600    4       28.0  37.0   19.0
29 Zaporowski, Filip      1600    4       27.0  34.0   20.0
30 Łubowski, Tomasz       1400    4       25.5  34.5   15.0
31 Worona, Michał         1400    4       25.0  31.5   15.0
32 Jacewicz, Mateusz      1800    3.5     33.0  42.5   24.5
33 Urbaniak, Artur        1000    3.5     31.5  38.5   17.0
34 Palacz, Adam           1600    3.5     28.0  36.5   18.0
35 Zamara, Kacper         1000    3.5     25.5  33.5   15.5
36 Kuligowski, Przemysław 1200    3.5     23.0  29.0   12.5
37 Wysłobocki, Patryk     1400    3       26.5  33.0   18.0
38 Bodziacki, Karol       1400    3       25.5  32.0   16.0
39 Grabowski, Antoni      1000    3       25.0  32.0   13.0
40 Niedźwiedzka, Martyna  1000    3       25.0  32.0   10.0
41 Łakomiak, Marcin       1400    2       24.0  31.0    9.0
42 Marzec, Maciej         1000    2       22.5  29.0   10.0
43 Mroczek, Daniel        1600    2       21.0  28.0    5.0

Komunikat

I. Organizator

  • KS "ODRA" Słubice
  • Urząd Miasta i Gminy Słubice
  • Lubuski Związek Szachowy

II. Cel

  • popularyzacja i upowszechnianie sportu szachowego
  • umożliwienie kontaktów sportowych
  • wyłonienie zwycięzcy II Otwartego Turnieju Szachowego P-15

III. Termin i miejsce

  • 26.09.2009 r. SP 3 Słubice ul. Kilińskiego 8
  • rozpoczęcie turnieju g. 10,00
  • zapisy w dniu turnieju od 8,30 do 9,30, lub drogą elektroniczną
  • Mail. krzysztof_rz@o2.pl
  • T. 793147373 Krzysztof Rzóska (organizator turnieju)

IV. Uczestnictwo

turniej ma formę otwartą. W turnieju mogą uczestniczyć zarówno zawodnicy zrzeszeni jak i osoby nie reprezentujące żadnego klubu szachowego.

Obowiązuje opłata startowa:

  • 20 zł. seniorzy
  • 10 zł. (dzieci i młodzież ucząca się do lat 18),
  • 5 zł zawodnicy KS "Odra" Słubice
  • zawody nie są objęte ubezpieczeniem,
  • prosi się o zabranie dokumentu tożsamości (legitymacji)

V. System rozgrywek

  • 9 rund system szwajcarski
  • tempo gry 2 x 15"

VI. Nagrody.

Pieniężne i dyplom:

  • I m - 300 zł.
  • II m. - 200 zł.
  • III m - 100 zł.
  • IV m - 50 zł.
  • nagroda rzeczowa i dyplom (najlepszy zawodnik KS "Odra" Słubice)
  • najlepsza kobieta (dziewczyna) - dyplom, nagroda rzeczowa

VII. Postanowienia końcowe

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko, imię, kategorię szach., ranking, datę urodzenia, nazwę klubu.

Organizator turnieju zwraca się z prośbą o dokonywanie wcześniejszych zgłoszeń.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.