Wyniki Turniejów > Obra 2009 - Normy na kategorie
Normy na kategorie
Obra - 18-22.02.2009
| lp | Tyt | Nazwisko Imię | Klub | Data ur. | N | Pkt. | Rn+1 | Ruz | Norma |
| 1 | II+ | Rybakowski Karol | RUKS Korona-Rawbud Rawicz | 1987-01-17 | 9 | 7.0 | 1802 | 2002 | I |
| 2 | II+ | Kowalczuk Mikołaj | RUKS Korona-Rawbud Rawicz | 1992-04-03 | 9 | 7.0 | 1802 | 2002 | I |
| 3 | IV | Mazur Grzegorz | Stilon Gorzów | 1984-05-23 | 9 | 8.0 | 1580 | 1860 | II |
| 4 | III | Kanik Marek | nz Jastrzębie Zdrój | 1975-03-06 | 8 | 6.5 | 1578 | 1800 | II |
| 5 | V | Bociarski Rafał | UKS Gambit Świebodzin | 1984-06-18 | 9 | 8.0 | 1310 | 1590 | III |
| 6 | Worona Michał | SP Sulęcin | 1997-02-08 | 6 | 4.0 | 1200 | 1314 | IV | |
| 7 | V | Bachta Adrian | SP Sulęcin | 1997-10-03 | 9 | 5.0 | 1265 | 1305 | IV |
| 8 | Maraszek Eryk | GCK Szach Sękowo | 1995-04-23 | 7 | 3.0 | 1107 | 1057 | V | |
| 9 | Pacholak Marcin | GCK Szach Sękowo | 1996-02-18 | 8 | 4.0 | 1145 | 1145 | V | |
| 10 | Szczerkowski Arkadiusz | Komorówko | 1994-07-02 | 8 | 3.5 | 1178 | 1134 | V | |
| 11 | Zakręcki Jędrzej | nz Łódź | 1936-10-22 | 9 | 4.0 | 1145 | 1105 | V | |
| 12 | Fliger Maciej | GCK Szach Sękowo | 1975-08-08 | 9 | 5.0 | 1100 | 1140 | V | |
| 13 | Pacholak Michał | GCK Szach Sękowo | 1999-07-06 | 9 | 4.0 | 1140 | 1100 | V | |
| 14 | Pięta Adam | ŻKSz Żary | 1999-01-20 | 6 | 2.5 | 1143 | 1086 | V |
