Wyniki Turniejów > Mistrzostwa Juniorów Klubu Hetman - Wschowa, 16-17.02.2009
16-17.02.09 MISTRZOSTWA JUNIORÓW KLUBU "HETMAN"
Tradycyjnie, w czasie ferii zimowych, w naszym klubie rozegrano turniej, którego celem było wyłonienie najlepszych juniorów. W rozgrywkach wzięło udział 10 zawodników. Bezapelacyjne zwycięstwo odniósł Piotr Zarubajko, który nie tylko został mistrzem juniorów, ale także wypełnił normę na II kategorię szachową.
Wicemistrzem został ubiegłoroczny triumfator Paweł Jemielewski, a III miejsce przypadło Marcinowi Dobrzyńskiemu. Dobrze zaprezentowała się nasza juniorka Ola Świgoń, która zajęła V lokatę.
Wyniki końcowe
| 1 | 3 | III | Zarubajko, Piotr | 0 | 1600 | 8.5 | 35.25 | 8;9;1;2;10;4;5;6; |
| 2 | 1 | II | Jemielewski, Paweł | 0 | 1800 | 6.5 | 22.25 | 2;4;6;7;8;9; |
| 3 | 4 | III | Dobrzyński, Marcin | 0 | 1600 | 5.5 | 19.00 | 7;8;10;5;6; |
| 4 | 10 | II | Świgoń, Grzegorz | 0 | 1800 | 5.5 | 17.25 | 6;7;8;9;5; |
| 5 | 2 | III | Szepe, Eryk | 0 | 1600 | 5.0 | 18.50 | 9;10;5;8; |
| 6 | 5 | II | Świgoń, Aleksandra | 0 | 1600 | 5.0 | 15.50 | 6;7;8;9;1; |
| 7 | 9 | Mikołajczak, Jan | 0 | 1000 | 3.0 | 9.00 | 4;7;8; | |
| 8 | 7 | IV | Brychcy, Paweł | 0 | 1400 | 2.5 | 10.25 | 8;2; |
| 9 | 6 | IV | Klonowski, Arkadiusz | 0 | 1400 | 2.5 | 8.00 | 7;9; |
| 10 | 8 | V | Brychcy, Piotr | 0 | 1200 | 1.0 | 2.50 | 6; |
Janusz Trusewicz

